普(pǔ)通精度卧軸矩(jǔ)台(tái)平面磨床
随機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁(cí)吸盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修(xiū)整器(不(bú)附金剛(gāng)石砂(shā)輪刀(dāo)) | 1套 |
砂(shā)輪平衡心軸 | 1副(fù) | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪(lún)卡盤連砂(shā)輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整(zhěng)墊鐵(tiě) | 1套 |
特(tè)殊附件(另行計價) | |||
金(jīn)剛石(shí)砂輪(lún)刀(dāo) | 1支(zhī) | 正弦平口(kǒu)鉗(zpq-150) | 1件 |
■ 工作(zuò)台縱(zòng)向運(yùn)動和(hé)磨頭(tóu)橫向進給(gěi)均采用液壓驅動,橫向進(jìn)給也(yě)可以手動。
■ 垂直(zhí)進給(gěi)帶快速升降,也可手(shǒu)動。砂(shā)輪軸(zhóu)采用(yòng)裝入(rù)式電機驅(qū)動。
型(xíng)号: | m7130s | hz-034/1s | ||
工(gōng)作台 | 工作(zuò)台面(miàn)尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1600 |
最大(dà)磨削尺寸(寬(kuān)×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1600×400 | |
工作台(tái)縱向(xiàng)行程(最(zuì)大) | mm | 1100 | 1650 | |
工作(zuò)台速度(無(wú)級) | m/min | 3-27 | 3-20 | |
工(gōng)作台t型槽(cáo)(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | ||
工作台(tái)承(chéng)載量 | kg | 468 | 624 | |
磨(mó)頭(tóu) | 砂輪軸中(zhōng)心至工作(zuò)台距離(最大) | mm | 575 | |
磨(mó)頭橫(héng)向每行程(chéng)斷續進給(gěi)量 | mm/次 | 3-30 | ||
砂輪(lún)軸轉速 | r/mim | 1440 | ||
垂(chuí)直進給手(shǒu)輪刻(kè)度盤值 | mm | 0.01 | ||
手輪每(měi)轉磨頭進(jìn)給量 垂直進給(gěi) | mm | 1.0 | ||
砂輪(lún)尺寸(外徑(jìng)×寬×内(nèi)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
電機(jī)功率 | 電(diàn)機總功率 | kw | 8 | |
磨頭電(diàn)機功率 | kw | 4.5 | ||
工作(zuò)精度 | 加(jiā)工表面對基面(miàn)的(de)平行(háng)度 | mm | 300:0.008 | |
表面(miàn)粗(cū)糙度(dù) | μm | ra0.63 | ||
機床重(zhòng)量(liàng) | 淨重(zhòng)( 約(yuē)) | kg | 3500 | 5000 |
毛重(zhòng)( 約) | kg | 4000 | 5500 | |
外形(xíng)尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 2295×1673×2235 | 4105×1673×2035 | |
包(bāo)裝箱(xiāng)尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 |
sale@befun.cc
公司(sī)名稱(chēng):浙江月迪全洪集團有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50号(hào)杭機(jī)大廈(shà)
電話(huà):
版權(quán)所有:浙江(jiāng)月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證000000号(hào)
浙公網(wǎng)安備 33018502001650号