精(jīng)密型卧軸(zhóu)矩台平面磨床(chuáng)
本高精(jīng)度卧軸矩台平(píng)面磨床主要用(yòng)于精(jīng)密磨(mó)削,磨(mó)削精度和光潔(jié)度都(dōu)很(hěn)高。操作(zuò)方便, 垂直有微(wēi)量進給。适(shì)用于(yú)加工各(gè)種(zhǒng)零件(jiàn)和刀模具。特别(bié)适用于磨削高(gāo)精度、高光潔度(dù)的零(líng)件 或(huò)工(gōng)具(jù),并具有(yǒu)較(jiào)高的磨削(xuē)效率。
随機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁(cí)吸盤(pán)(320×1000mm) | 1塊(kuài) | 砂(shā)輪修整器(qì)(不附金剛(gāng)鑽(zuàn)) | 1套 |
砂輪平衡心軸(zhóu) | 1副 | 砂輪(lún)卡(kǎ)盤連(lián)砂輪(lún) | 2副(fù) |
機床墊(niàn)鐵(tiě) | 6套 | 砂輪平衡(héng)架 | 1件 |
退(tuì)磁器tc-1 | 1套(tào) | 機床調整(zhěng)墊鐵(tiě) | 1套 |
■ 本(běn)高精度卧軸矩(jǔ)台平(píng)面磨(mó)床采(cǎi)用十字工作台的布(bù)局形式,立(lì)柱和磨頭(tóu)的結構緊(jǐn)湊,垂(chuí)直進給靈敏(mǐn)度高。
■ 工作台橫向(xiàng)進給采用(yòng)滾(gǔn)柱(zhù)導軌(guǐ),由交流變頻電(diàn)機控(kòng)制無級調速,可獲(huò)得精細(xì)的斷續和連(lián)續(xù)進給,因(yīn)此(cǐ)可進(jìn)行高光(guāng)潔(jié)度磨(mó)削。
■ 工作台縱向運動(dòng)采用葉片(piàn)式可逆(nì)變量泵(bèng)和閉式液(yè)壓系(xì)統,運(yùn)動(dòng)和換向平穩,噪音小,油(yóu)池溫(wēn)升(shēng)低。
■ 磨頭(tóu)采用小孔節流(liú)靜壓軸承(chéng),具有(yǒu)較高(gāo)的(de)剛度和(hé)回轉精度。
型(xíng)号(hào): | mg7132 | |||
---|---|---|---|---|
工作台 | 工(gōng)作(zuò)台面(miàn)尺寸(寬×長) | mm | 320×1000 | |
最(zuì)大磨(mó)削尺(chǐ)寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
工作(zuò)台縱(zòng)向行(háng)程(chéng)(最(zuì)大) | mm | 1100 | ||
工作台(tái)縱向移動速度(dù)(無級(jí)) | m/min | 3-25 | ||
工作台拖(tuō)闆橫向行程(最(zuì)大) | mm | 350 | ||
工作台橫向(xiàng)自動進給(gěi) | 連續(xù)(無級(jí)調速) | mm/min | 10-1500 | |
斷續(xù)(無級調速) | mm | 0.1-10mm/縱向單行程 | ||
縱向手(shǒu)輪每轉(zhuǎn)移(yí)動量(liàng) | mm | 7 | ||
拖闆(pǎn)橫向刻度(dù)盤每轉移動(dòng)量(liàng) | mm | 4 | ||
刻度(dù)盤每(měi)格移(yí)動量 | mm | 0.1 | ||
微動(dòng)把手每轉(zhuǎn)移動量 | mm | 0.05 | ||
微動把手每格移(yí)動量(liàng) | mm | 0.002 | ||
工作台承(chéng)載量 | kg | 329 | ||
工作(zuò)台t型(xíng)槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
磨(mó)頭 | 砂輪軸(zhóu)中心(xīn)至(zhì)工作台距離(lí)(最大) | mm | 550 | |
磨頭快速(sù)升降速度(dù) | mm/min | 170 | ||
砂輪(lún)軸轉速 | r/min | 1500 | ||
垂直手(shǒu)輪每(měi)轉(zhuǎn)移動量(liàng) | mm | 1 | ||
刻度盤每格移(yí)動量(liàng) | mm | 0.01 | ||
點動垂直(zhí)微量進給每次 | mm | 0.001/0.002 | ||
砂輪尺寸(外徑(jìng)×寬×内徑) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
電機功率 | 電(diàn)機總功率(lǜ) | kw | 8.5 | |
磨頭電機功率 | kw | 5.5 | ||
工作精度 | 加工(gōng)表面(miàn)對(duì)基面的(de)平行(háng)度 | mm | 300:0.002 | |
表(biǎo)面粗(cū)糙(cāo)度 | μm | ra0.08 | ||
機床重量 | 淨重(約(yuē)) | kg | 4500 | |
毛重(約(yuē)) | kg | 6000 | ||
外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 3285×1595×2035 | ||
包(bāo)裝箱尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 3870×1950×2400 |
sale@befun.cc
公司(sī)名稱(chēng):浙江月迪全洪集團有限公司
地(dì)址(zhǐ):杭州(zhōu)市西(xī)湖區學院路50号杭機大廈(shà)
電話:
版權(quán)所有(yǒu):浙江月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京(jīng)icp證(zhèng)000000号
浙(zhè)公網安備(bèi) 33018502001650号