精密(mì)型卧軸(zhóu)矩台(tái)平面磨床(chuáng)
本(běn)機床(chuáng)主要是用砂輪(lún)的周邊磨削(xuē)工(gōng)件的平面,也可以用砂輪的端面磨(mó)削工件的(de)槽和凸(tū)緣(yuán)的側(cè)面,磨削(xuē)精(jīng)度和(hé)光潔度都較高(gāo)。适宜于磨(mó)削各(gè)種精(jīng)密零件和(hé)工模具,可(kě)供機(jī)械加工車(chē)間、機修車(chē)間和(hé)工具(jù)車間作精密加(jiā)工使(shǐ)用。
随機附件(jiàn) | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤(500×1600mm) | 1塊(kuài) | 砂輪修整(zhěng)器(不附金剛鑽) | 1套 |
砂(shā)輪平衡(héng)心(xīn)軸 | 1副(fù) | 砂輪(lún)卡盤 | 2副 |
砂(shā)輪(lún)平(píng)衡架 | 1件 | 機(jī)床調整墊(niàn)鐵 | 11 |
■ 本(běn)機床(chuáng)主要用(yòng)于精密(mì)磨削,磨削精度(dù)和光(guāng)潔(jié)度(dù)都較(jiào)高,操作方便(biàn),垂(chuí)直有微量(liàng)進給(gěi)。
■ 工作台縱向運(yùn)動由(yóu)變(biàn)量變向葉(yè)片泵驅動并(bìng)采用(yòng)閉式油路(lù),油池溫升低,熱(rè)變形(xíng)小。
■ 工(gōng)作台(tái)橫向(xiàng)進給采用(yòng)交流(liú)變頻電機(jī)控制無級(jí)調(diào)速(sù),可獲(huò)得(dé)精(jīng)細的(de)斷續和連續進(jìn)給。
■ 主軸(zhóu)軸承采(cǎi)用小孔節流腔(qiāng)内回油(yóu)靜壓軸(zhóu)承,剛性好(hǎo),磨削(xuē)效率(lǜ)高(gāo)。
■ 電磁吸(xī)盤吸(xī)力可以調(diào)整,并可進行自(zì)動退(tuì)磁,工件裝卸方便。
■ hz-024 型(xíng)磨頭主軸可(kě)裝Φ450×80×Φ127mm 寬砂輪,擴(kuò)大了(le)機床(chuáng)使用(yòng)範圍(wéi)。
型号: | hz-024 / mm7150a | |||
---|---|---|---|---|
工(gōng)作(zuò)台 | 工作台面尺(chǐ)寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 500×1600 | |
最大磨(mó)削尺(chǐ)寸(寬×高×長) | mm | 500×1600×500 | ||
工作(zuò)台縱向行(háng)程(最大) | mm | 1750 | ||
工作台縱向移動速度(dù)(無級) | m/min | 3-20 | ||
工作台拖闆橫向(xiàng)行(háng)程(最(zuì)大) | mm | 500 | ||
工作台(tái)橫向(xiàng)進給(gěi)量(liàng) | 連續(無(wú)級調(diào)速) | mm/min | 20-1000 | |
斷續(無(wú)級調速(sù)) | mm | 0.2-20/工作台(tái)縱向(xiàng)單(dān)行程 | ||
橫向微動手輪刻(kè)度值(zhí) | mm | 0.005 | ||
工(gōng)作台t型(xíng)槽(槽(cáo)數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||
工作台(tái)承載(zǎi)量 | kg | 1030 | ||
磨頭 | 砂(shā)輪(lún)軸中心(xīn)至工作(zuò)台距離 | mm | 700 | |
砂輪(lún)軸轉速 | r/min | 1500 | ||
垂(chuí)直刻(kè)度盤(pán)每格(gé)進給量 | mm | 0.01 | ||
點發進(jìn)給每(měi)次進給量(liàng) | mm | 0.002 | ||
砂輪(lún)尺寸(外徑(jìng)×寬×内徑) | mm |
Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 |
||
電(diàn)機(jī)功(gōng)率 | 電(diàn)機(jī)總功率(lǜ) | kw | 12 | |
磨頭(tóu)電(diàn)機(jī)功率 | kw | 7.5 | ||
工作(zuò)精度 | 加工(gōng)表(biǎo)面對基(jī)面的平行度 | mm | 300:0.003 | |
表面粗(cū)糙度 | μm | ra0.16 | ||
機床(chuáng)重量(liàng) | 淨重(約) | kg | 8500 | |
毛重(約(yuē)) | kg | 10000 | ||
外形(xíng)尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4400×2200×2450 | ||
包(bāo)裝箱(xiāng)尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 4600×2450×2400 |
公司名稱:浙江月迪全洪集團有限公司
地址:杭州(zhōu)市西湖區(qū)學院(yuàn)路50号杭機大廈(shà)
電話(huà):
版(bǎn)權(quán)所有(yǒu):浙江(jiāng)月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京(jīng)icp證000000号
浙(zhè)公網安(ān)備 33018502001650号