普(pǔ)通精度卧軸矩台平面磨床
随機附件 | |||
---|---|---|---|
電(diàn)磁(cí)吸盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修整器(不(bú)附金剛(gāng)石砂輪刀) | 1套 |
砂(shā)輪平(píng)衡心軸 | 1副(fù) | 砂輪平衡(héng)架(jià) | 1件(jiàn) |
砂輪(lún)卡盤連砂(shā)輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整墊鐵(tiě) | 1套 |
特殊附(fù)件(另(lìng)行計(jì)價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支(zhī) | 正弦平口(kǒu)鉗(zpq-150) | 1件(jiàn) |
■ 機床(chuáng)采用磨頭(tóu)移動(dòng)布(bù)局(jú),立柱右置(zhì)( 相對操(cāo)作者而(ér)言),拖闆與(yǔ)立柱(zhù)結構新(xīn)穎(yǐng)合理(lǐ),整機
剛性(xìng)好,磨(mó)頭功率大。
■ 工作(zuò)台縱(zòng)向(xiàng)運動,磨(mó)頭橫向運(yùn)動均(jun1)由葉片油(yóu)泵驅(qū)動,運動平穩、噪(zào)聲小(xiǎo),油池(chí)溫升(shēng)低。
■ 機床垂直貼(tiē)塑減(jiǎn)摩導軌副(fù)。
■ 磨頭(tóu)垂直運動可快(kuài)速升降,進給用手(shǒu)動(dòng)。
■ 磨頭(tóu)橫向進給有(yǒu)液(yè)壓自動進(jìn)給,操作方便。
■ 機床的(de)自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)潤滑各(gè)導軌的(de)絲杆(gǎn)。
■ 機床(chuáng)精度達到卧軸矩台平面磨(mó)床國家(jiā)标準。
m7120e/hz
工作(zuò)台 | 工(gōng)作台(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 200×630 | |
最(zuì)大磨削尺寸(寬(kuān)×長×高(gāo)) | mm | 200×630×320 | ||
工作(zuò)台縱(zòng)向行(háng)程(最大) | mm | 730 | ||
工(gōng)作台速度(無級(jí)) | m/min | 2-20 | ||
工作台t 型(xíng)槽(cáo)(槽數×寬度) | mm | 1×14 | ||
工作台(tái)承載量 | kg | 157 | ||
磨(mó)頭 | 砂輪軸(zhóu)中(zhōng)心至工(gōng)作台(tái)距離(最大(dà)) | mm | 495 | |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
垂(chuí)直進給 手動每(měi)格 | mm | 0.005 | ||
快速升降速度 | m/min | 0.4 | ||
手動橫向進(jìn)給(gěi) 手(shǒu)輪每轉磨(mó)頭移動 | mm | 約(yuē)2 | ||
機動(dòng)橫向(xiàng)進給 | 連續(xù) | m/min | 0.5-1.8 | |
斷續 | mm | 5-18 | ||
砂輪尺寸(cùn)(外徑×寬(kuān)×内徑) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
電(diàn)機功率 | 電(diàn)機總(zǒng)功率 | kw | 14.5 | |
液(yè)壓油泵電機功率(lǜ) | kw | 3 | ||
冷卻(què)泵電機(jī) | kw | 0.125 | ||
磨頭電(diàn)機功(gōng)率 | kw | 11 | ||
工(gōng)作精(jīng)度 | 加(jiā)工表面對(duì)基面的平行度(dù) | mm | 300:0.008 | |
表面(miàn)粗糙度 | µm | ra0.63 | ||
機(jī)床重量(liàng) | 淨重(約(yuē)) | kg | 3500 | |
毛重(zhòng)(約) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝(zhuāng)箱尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 2800×1780×2650 |
sale@befun.cc
公(gōng)司名稱:浙江月迪全洪集團有限公司
地(dì)址:杭州市西湖(hú)區學院(yuàn)路(lù)50号杭(háng)機大廈(shà)
電話:
版(bǎn)權所有:浙江月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證000000号(hào)
浙公網安(ān)備 33018502001650号