普(pǔ)通精(jīng)度卧(wò)軸矩(jǔ)台平面磨床
本機床是(shì)根(gēn)據(jù)市場的需(xū)求設計的(de)産品,适用于各(gè)種機械加(jiā)工車間(jiān)和機修(xiū)車間。
随機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁(cí)吸盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修整(zhěng)器(qì)(不附金剛(gāng)石(shí)砂輪刀(dāo)) | 1套(tào) |
砂輪平(píng)衡心(xīn)軸 | 1副 | 砂輪(lún)平衡(héng)架 | 1件 |
砂輪(lún)卡盤(pán)連砂(shā)輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價) | |||
金剛(gāng)石砂輪刀 | 1支(zhī) | 正弦平口(kǒu)鉗(zpq-150) | 1件 |
■ 本機(jī)床爲(wèi)磨頭(tóu)移(yí)動(dòng)式(shì)機床,即(jí)工作台隻在(zài)床(chuáng)身導軌上由液(yè)壓驅(qū)動作縱向(xiàng)運動,磨頭在拖(tuō)闆上作(zuò)橫向運(yùn)動,拖闆連同磨頭在(zài)立(lì)柱(zhù)上作(zuò)垂直運動。
■ 工作台和床身導軌(guǐ)副采用貼(tiē)塑滑(huá)動導(dǎo)軌副。
■ 垂(chuí)直(zhí)運動和橫(héng)向運(yùn)動采用滾珠絲杠傳(chuán)動,垂(chuí)直運(yùn)動有(yǒu)快速升降(jiàng),進給爲手(shǒu)動(dòng);橫向運動由柱塞(sāi)油馬達驅(qū)動,橫向進(jìn)給可機動(dòng)或手(shǒu)動。
■ 在結構上留有安裝伺(sì)服電機位置,可(kě)将油(yóu)馬(mǎ)達(dá)和交流電機調成伺服電機,配置數(shù)控系統,成爲數(shù)控機床。
型号(hào): | m7160x10/hz | m7160×16/hz | m7160×20/hz | m7160×30/hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工(gōng)作台(tái) | 工作台面尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
最大磨削(xuē)尺寸(寬×長×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
工(gōng)作台(tái)縱向(xiàng)行程(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
工作(zuò)台速度(無(wú)級) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
工(gōng)作台t型槽(cáo)(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×22 | |||||
工作台承載重(zhòng)量(含(hán)電磁(cí)吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
磨頭 | 砂輪軸中(zhōng)心至(zhì)工作台距離(最大) | mm | 825 | ||||
磨頭垂(chuí)直進給 | 手輪每(měi)格 | mm | 0.005 | ||||
快(kuài)速進給 |
m/min
|
0.4 | |||||
磨頭機(jī)動 橫(héng)向進(jìn)給 |
連續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
斷續 | mm | 5-20 | |||||
磨(mó)頭手動橫向進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.01 | |||||
砂(shā)輪軸(zhóu)轉(zhuǎn)速(sù) | r/min | 1440 | |||||
砂輪(lún)尺寸(外(wài)徑(jìng)×寬×内(nèi)徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
電(diàn)機(jī)功(gōng)率 | 電(diàn)機總(zǒng)功率(約) | kw | 23 | ||||
磨(mó)頭電機功率 | kw | 11 | |||||
工(gōng)作精度 | 加工表面對基(jī)面(miàn)的平(píng)行度 | mm |
300:0.005
|
||||
表面(miàn)粗糙(cāo)度 | μm | ra0.63 | |||||
機(jī)床重(zhòng)量 | 淨(jìng)重(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
毛重(zhòng)(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
外(wài)形尺(chǐ)寸(長(zhǎng)×寬×高(gāo)) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
包裝箱(xiāng)尺寸(長(zhǎng)×寬×高(gāo)) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 |
sale@befun.cc
公司名稱:浙(zhè)江月迪全洪集團有限公司
地址(zhǐ):杭州市西湖(hú)區學院路50号(hào)杭(háng)機大(dà)廈
電話:
版(bǎn)權所有:浙(zhè)江月迪全洪集團有限公司
copyright © 2011-2021 befun.cc all rights reserved
京icp證000000号
浙公網安備(bèi) 33018502001650号(hào)